Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Școala Gimnazială nr. 97 din MUNICIPIUL BUCURESTI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 B10155918 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică 272 NU 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 - -
2 B12619316 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică 272 NU 9.90 9.90 10.00 10.00 9.80 - -
3 B12001506 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică 272 NU 9.82 9.82 9.83 9.70 9.95 - -
4 B12566443 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Ştiinţe ale Naturii 225 NU 9.80 9.80 10.00 9.80 9.80 - -
5 B10125098 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Matematică-Informatică 179 NU 9.80 9.80 9.97 9.85 9.75 - -
6 B12525335 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.77 9.77 10.00 9.90 9.65 - -
7 B12619126 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Ştiinţe ale Naturii 181 NU 9.77 9.77 9.98 10.00 9.55 - -
8 B9780622 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Ion Creangă” Matematică-Informatică 258 NU 9.77 9.77 9.85 9.90 9.65 - -
9 B10792843 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Matematică-Informatică 101 NU 9.77 9.77 9.78 9.55 10.00 - -
10 B12580990 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Matematică-Informatică 254 NU 9.75 9.75 10.00 9.70 9.80 - -
11 B10792976 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ştiinţe ale Naturii 169 NU 9.75 9.75 9.99 9.65 9.85 - -
12 B12032573 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 273 NU 9.75 9.75 9.92 9.80 9.70 - -
13 B12005212 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Ştiinţe Sociale 183 NU 9.70 9.70 9.98 9.65 9.75 - -
14 B10298114 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Ion Creangă” Matematică-Informatică 258 NU 9.67 9.67 9.98 9.80 9.55 - -
15 B10156435 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 273 NU 9.67 9.67 9.85 9.70 9.65 - -
16 B10162328 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Matematică-Informatică 179 NU 9.67 9.67 9.37 9.45 9.90 - -
17 B12039582 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Ion Creangă” Matematică-Informatică 258 NU 9.65 9.65 9.91 9.85 9.45 - -
18 B3295251 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Filologie 274 NU 9.65 9.65 9.90 9.90 9.40 - -
19 B3225751 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Matematică-Informatică 179 NU 9.65 9.65 9.83 9.60 9.70 - -
20 B10024128 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Matematică-Informatică 224 NU 9.65 9.65 9.76 9.60 9.70 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::