Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Şcoala Gimnazială nr. 142 din MUNICIPIUL BUCURESTI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 B9805810 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Matematică-Informatică 296 NU 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - -
2 B10797640 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Matematică-Informatică 179 NU 9.67 9.67 10.00 9.55 9.80 - -
3 B12384978 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Filologie 182 NU 9.55 9.55 10.00 9.90 9.20 - -
4 B9839993 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Matematică-Informatică 254 NU 9.52 9.52 9.93 9.30 9.75 - -
5 B10167806 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Ştiinţe ale Naturii 225 NU 9.47 9.47 10.00 9.60 9.35 - -
6 B10153681 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Matematică-Informatică 224 NU 9.45 9.45 9.94 9.85 9.05 - -
7 B10159165 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Matematică-Informatică 250 NU 9.45 9.45 9.46 9.70 9.20 - -
8 B9791318 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Matematică-Informatică 296 NU 9.35 9.35 10.00 9.50 9.20 - -
9 B12330481 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Ion Creangă” Ştiinţe Sociale 261 NU 9.35 9.35 9.97 9.90 8.80 - -
10 B10159173 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Ştiinţe Sociale 299 NU 9.27 9.27 10.00 9.90 8.65 - -
11 B9805528 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Ion Neculce” Filologie 129 NU 9.27 9.27 10.00 9.35 9.20 - -
12 B8846175 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 168 NU 9.22 9.22 10.00 9.35 9.10 - -
13 B10160703 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Ştiinţe Sociale 142 NU 9.22 9.22 9.46 9.30 9.15 - -
14 B10152917 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător 558 NU 9.20 9.20 9.39 9.40 9.00 - -
15 B12170791 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Ştiinţe ale Naturii 305 NU 9.17 9.17 9.59 9.45 8.90 - -
16 B11153612 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Filologie 256 NU 9.15 9.15 9.91 9.20 9.10 - -
17 B12272621 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Elena Cuza” Filologie 294 NU 9.10 9.10 9.44 9.10 9.10 - -
18 B9805665 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Matematică-Informatică 138 NU 9.07 9.07 9.58 9.40 8.75 - -
19 B9805891 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Ştiinţe ale Naturii 140 NU 9.05 9.05 9.72 9.35 8.75 - -
20 B10151874 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Ion Creangă” Filologie 260 NU 9.05 9.05 9.63 9.50 8.60 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::