Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov din judetul BRASOV
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 BV8816455 BRASOV Colegiul Național 'Unirea' Brașov Filologie 134 NU 8.91 8.91 9.83 9.60 7.60 Limba maghiara 9.55
2 BV8851201 COVASNA Colegiul Național "Székely Mikó" Sfântu Gheorghe Filologie 111 NU 8.90 8.90 9.29 8.55 8.85 Limba maghiara 9.30
3 BV7902551 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Matematică-Informatică 116 NU 8.81 8.81 9.66 9.45 8.50 Limba maghiara 8.50
4 BV10171462 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 117 NU 8.78 8.78 9.93 9.55 7.30 Limba maghiara 9.50
5 BV9800432 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 117 NU 8.70 8.70 9.88 8.75 8.05 Limba maghiara 9.30
6 BV12561558 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 117 NU 8.65 8.65 9.91 7.95 8.55 Limba maghiara 9.45
7 BV9725405 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Matematică-Informatică 116 NU 8.38 8.38 9.92 8.15 9.00 Limba maghiara 8.00
8 BV9719942 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Filologie 118 NU 8.36 8.36 8.96 8.05 7.65 Limba maghiara 9.40
9 BV12619414 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 117 NU 8.35 8.35 9.70 9.30 7.20 Limba maghiara 8.55
10 BV12008507 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 117 NU 8.33 8.33 9.64 8.75 7.70 Limba maghiara 8.55
11 BV8490272 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 117 NU 8.28 8.28 9.53 8.80 7.85 Limba maghiara 8.20
12 BV8536533 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 117 NU 8.21 8.21 9.34 8.50 7.70 Limba maghiara 8.45
13 BV8479522 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 117 NU 8.05 8.05 9.56 7.55 8.20 Limba maghiara 8.40
14 BV10629759 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Filologie 118 NU 7.75 7.75 9.34 8.05 6.65 Limba maghiara 8.55
15 BV8815152 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Filologie 118 NU 7.58 7.58 9.09 7.80 6.60 Limba maghiara 8.35
16 BV7903652 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Matematică-Informatică 116 NU 7.56 7.56 9.54 7.95 6.45 Limba maghiara 8.30
17 BV8483161 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Matematică-Informatică 116 NU 7.23 7.23 9.14 7.60 6.80 Limba maghiara 7.30
18 BV10307681 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Matematică-Informatică 116 NU 6.58 6.58 8.71 7.05 4.90 Limba maghiara 7.80
19 BV8535635 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Filologie 118 NU 6.35 6.35 9.05 6.85 4.00 Limba maghiara 8.20
20 BV9719028 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Matematică-Informatică 116 NU 6.30 6.30 8.75 6.50 5.25 Limba maghiara 7.15
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::