Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Colegiul Național 'Johannes Honterus' Brașov din judetul BRASOV
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 BV12615344 BRASOV Colegiul Național 'Johannes Honterus' Brașov Ştiinţe ale Naturii 127 NU 9.86 9.86 10.00 9.90 9.85 Limba germana 9.85
2 BV12618876 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Ştiinţe ale Naturii 125 NU 9.76 9.76 9.98 9.95 9.55 Limba germana 9.80
3 BV12339367 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 112 NU 9.68 9.68 9.97 9.85 9.55 Limba germana 9.65
4 BV12614904 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Ştiinţe ale Naturii 125 NU 9.63 9.63 9.86 9.70 9.20 Limba germana 10.00
5 BV12613993 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 112 DA 9.60 9.60 9.89 9.65 9.55 - -
6 BV12616503 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe ale Naturii 113 NU 9.60 9.60 9.68 9.75 9.30 Limba germana 9.75
7 BV10637711 BRASOV Colegiul Național 'Johannes Honterus' Brașov Ştiinţe ale Naturii 127 NU 9.58 9.58 9.91 9.30 9.65 Limba germana 9.80
8 BV12618317 BRASOV Colegiul Național 'Johannes Honterus' Brașov Ştiinţe ale Naturii 127 NU 9.53 9.53 9.80 9.40 9.40 Limba germana 9.80
9 BV12616433 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 112 NU 9.50 9.50 9.76 9.30 9.60 Limba germana 9.60
10 BV10058845 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 112 NU 9.48 9.48 9.68 9.60 9.30 Limba germana 9.55
11 BV10159460 BRASOV Colegiul Național 'Johannes Honterus' Brașov Ştiinţe ale Naturii 127 NU 9.45 9.45 9.80 9.65 9.25 Limba germana 9.45
12 BV10664393 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe Sociale 115 NU 9.43 9.43 9.69 9.55 8.95 Limba germana 9.80
13 BV9987364 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Ştiinţe ale Naturii 125 NU 9.38 9.38 9.78 9.10 9.45 Limba germana 9.60
14 BV10090193 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Ştiinţe ale Naturii 125 NU 9.36 9.36 9.60 9.40 9.25 Limba germana 9.45
15 BV12618598 BRASOV Colegiul Național 'Johannes Honterus' Brașov Ştiinţe ale Naturii 127 NU 9.33 9.33 9.63 9.45 8.95 Limba germana 9.60
16 BV10059058 BRASOV Colegiul Național 'Johannes Honterus' Brașov Ştiinţe ale Naturii 127 NU 9.31 9.31 9.73 9.15 9.25 Limba germana 9.55
17 BV12616312 BRASOV Colegiul Național 'Johannes Honterus' Brașov Ştiinţe ale Naturii 127 NU 9.25 9.25 9.77 9.50 8.75 Limba germana 9.50
18 BV10061531 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Ştiinţe ale Naturii 125 NU 9.25 9.25 9.54 9.25 9.40 Limba germana 9.10
19 BV12614462 BRASOV Colegiul Național 'Johannes Honterus' Brașov Ştiinţe ale Naturii 127 NU 9.20 9.20 9.94 8.65 9.15 Limba germana 9.80
20 BV12618319 BRASOV Colegiul Național 'Johannes Honterus' Brașov Ştiinţe ale Naturii 127 NU 9.18 9.18 9.94 8.90 9.15 Limba germana 9.50
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::