Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Școala Gimnazială Nr. 6 'Iacob Mureșianu' Brașov din judetul BRASOV
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 BV10125484 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 112 NU 9.87 9.87 10.00 9.90 9.85 - -
2 BV12614869 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe ale Naturii 113 NU 9.82 9.82 9.98 9.95 9.70 - -
3 BV12614795 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 112 NU 9.77 9.77 9.96 9.80 9.75 - -
4 BV8533456 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 112 NU 9.70 9.70 9.92 9.75 9.65 - -
5 BV10734570 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe ale Naturii 113 NU 9.70 9.70 9.91 9.75 9.65 - -
6 BV12618487 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe ale Naturii 113 NU 9.70 9.70 9.90 9.65 9.75 - -
7 BV10077171 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe ale Naturii 113 NU 9.67 9.67 10.00 9.80 9.55 - -
8 BV10124812 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Ştiinţe ale Naturii 124 NU 9.62 9.62 9.80 9.60 9.65 - -
9 BV12576347 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 112 NU 9.50 9.50 10.00 9.75 9.25 - -
10 BV10167572 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe Sociale 115 NU 9.50 9.50 9.72 9.40 9.60 - -
11 BV9997348 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Matematică-Informatică 122 NU 9.47 9.47 9.86 9.45 9.50 - -
12 BV12618476 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Filologie 126 NU 9.37 9.37 9.75 9.35 9.40 - -
13 BV12616013 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe Sociale 115 NU 9.35 9.35 9.89 9.15 9.55 - -
14 BV10168635 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Matematică-Informatică 122 NU 9.27 9.27 9.81 9.30 9.25 - -
15 BV12615999 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe Sociale 115 NU 9.27 9.27 9.77 9.80 8.75 - -
16 BV9904169 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Matematică-Informatică 122 NU 9.22 9.22 9.49 9.30 9.15 - -
17 BV12618447 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Matematică-Informatică 122 NU 9.20 9.20 9.63 8.95 9.45 - -
18 BV10172144 BRASOV Colegiul De Științe 'Grigore Antipa' Brașov Ştiinţe ale Naturii 106 NU 9.15 9.15 9.84 9.15 9.15 - -
19 BV10049322 BRASOV Colegiul Național De Informatică 'Gr. Moisil' Brașov Matematică-Informatică 138 NU 9.12 9.12 9.73 9.20 9.05 - -
20 BV10431620 BRASOV Colegiul Național 'Unirea' Brașov Filologie 136 NU 9.12 9.12 9.46 9.30 8.95 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::