Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA din judetul CLUJ
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 CJ10531411 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 111 NU 9.68 9.68 10.00 9.85 9.35 Limba germana 9.85
2 CJ10357275 CLUJ LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 138 NU 9.68 9.68 10.00 9.55 9.65 Limba germana 9.85
3 CJ10325795 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 111 NU 9.68 9.68 9.95 9.80 9.30 Limba germana 9.95
4 CJ10762042 CLUJ LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 139 NU 9.66 9.66 9.91 9.80 9.50 Limba germana 9.70
5 CJ10408198 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 111 NU 9.65 9.65 9.97 9.70 9.35 Limba germana 9.90
6 CJ10467162 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 111 NU 9.61 9.61 9.97 9.20 9.70 Limba germana 9.95
7 CJ10544911 CLUJ LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 138 NU 9.57 9.57 9.95 9.55 9.60 - -
8 CJ494751 CLUJ LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 163 NU 9.53 9.53 9.57 9.85 8.90 Limba germana 9.85
9 CJ7213201 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 111 NU 9.48 9.48 9.93 10.00 9.05 Limba germana 9.40
10 CJ10357392 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 111 NU 9.48 9.48 9.81 9.40 9.25 Limba germana 9.80
11 CJ10393472 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 110 NU 9.42 9.42 9.70 9.50 9.35 - -
12 CJ10305080 CLUJ LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 163 NU 9.37 9.37 9.94 9.45 9.30 - -
13 CJ10160100 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 114 NU 9.37 9.37 9.82 9.60 9.15 - -
14 CJ10511034 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 111 NU 9.35 9.35 9.93 9.65 9.00 Limba germana 9.40
15 CJ10397857 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 111 NU 9.35 9.35 9.91 9.90 8.85 Limba germana 9.30
16 CJ496951 CLUJ LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 162 DA 9.35 9.35 9.34 9.60 9.10 - -
17 CJ10533415 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 111 NU 9.30 9.30 9.93 9.65 8.55 Limba germana 9.70
18 CJ10493973 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 110 NU 9.30 9.30 9.92 9.35 9.25 - -
19 CJ10112463 CLUJ LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 139 NU 9.22 9.22 9.86 9.80 8.65 - -
20 CJ10409007 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 111 NU 9.21 9.21 9.98 9.80 8.40 Limba germana 9.45
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::