Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe din judetul COVASNA
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 CV10932037 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Filologie 103 NU 9.37 9.37 9.80 9.50 9.25 - -
2 CV1932351 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Matematică-Informatică 101 NU 9.27 9.27 9.92 9.60 8.95 - -
3 CV1928251 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Filologie 104 NU 9.17 9.17 9.87 9.40 8.95 - -
4 CV6162251 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Matematică-Informatică 101 NU 9.17 9.17 9.87 9.35 9.00 - -
5 CV1926351 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Matematică-Informatică 101 NU 9.17 9.17 9.76 9.65 8.70 - -
6 CV12061200 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Filologie 103 NU 9.02 9.02 9.43 9.00 9.05 - -
7 CV1929251 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Filologie 103 NU 9.02 9.02 9.22 9.70 8.35 - -
8 CV6175901 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Filologie 104 NU 8.92 8.92 9.57 9.20 8.65 - -
9 CV1912951 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Ştiinţe ale Naturii 102 NU 8.90 8.90 9.40 8.85 8.95 - -
10 CV7897597 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Filologie 104 NU 8.85 8.85 9.57 9.20 8.50 - -
11 CV2379751 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Matematică-Informatică 101 NU 8.80 8.80 9.73 9.15 8.45 - -
12 CV1917751 SUCEAVA Colegiul Național "Nicu Gane" Fălticeni Matematică-Informatică 122 NU 8.67 8.67 9.75 8.60 8.75 - -
13 CV9674841 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Filologie 103 NU 8.47 8.47 9.77 9.15 7.80 - -
14 CV1934401 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Filologie 103 NU 8.47 8.47 9.43 8.60 8.35 - -
15 CV6988251 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Filologie 103 NU 8.47 8.47 9.08 8.90 8.05 - -
16 CV6501851 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Matematică-Informatică 101 NU 8.45 8.45 9.53 8.00 8.90 - -
17 CV1914951 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Filologie 103 NU 8.35 8.35 9.06 8.25 8.45 - -
18 CV6988451 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Matematică-Informatică 101 NU 8.27 8.27 9.44 8.10 8.45 - -
19 CV11169150 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Filologie 104 NU 8.05 8.05 9.40 8.80 7.30 - -
20 CV6977151 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Ştiinţe ale Naturii 102 NU 8.02 8.02 8.74 8.20 7.85 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::