Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna din judetul COVASNA
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 CV1909701 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Ştiinţe ale Naturii 123 NU 9.52 9.52 10.00 9.50 9.55 - -
2 CV2732351 COVASNA Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfântu Gheorghe Ştiinţe ale Naturii 121 NU 9.20 9.20 9.98 8.65 8.95 Limba maghiara 10.00
3 CV1201051 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Filologie 115 NU 9.15 9.15 10.00 9.30 9.00 - -
4 CV10294446 COVASNA Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfântu Gheorghe Matematică-Informatică 120 NU 8.98 8.98 9.98 8.40 9.30 Limba maghiara 9.25
5 CV2933051 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Filologie 114 NU 8.61 8.61 9.70 8.45 7.60 Limba maghiara 9.80
6 CV2926501 COVASNA Colegiul Național "Nagy Mózes" Târgu Secuiesc Filologie 108 NU 8.60 8.60 9.87 7.30 8.50 Limba maghiara 10.00
7 CV2921701 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 113 NU 8.41 8.41 9.75 8.40 7.80 Limba maghiara 9.05
8 CV2255251 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 113 NU 8.30 8.30 9.98 6.40 8.95 Limba maghiara 9.55
9 CV1271801 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 113 NU 8.23 8.23 9.57 8.00 8.55 Limba maghiara 8.15
10 CV1201701 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 113 NU 8.05 8.05 9.64 7.75 7.35 Limba maghiara 9.05
11 CV1910051 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Filologie 104 NU 7.87 7.87 9.28 8.25 7.50 - -
12 CV2922851 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 113 NU 7.83 7.83 9.38 6.60 8.55 Limba maghiara 8.35
13 CV2937201 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 113 NU 7.81 7.81 9.33 6.40 8.40 Limba maghiara 8.65
14 CV2219251 COVASNA Liceul Teologic Reformat Sfântu Gheorghe Ştiinţe ale Naturii 119 NU 7.78 7.78 9.46 6.40 8.00 Limba maghiara 8.95
15 CV10455230 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Filologie 115 NU 7.75 7.75 9.51 7.70 7.80 - -
16 CV2017251 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Ştiinţe ale Naturii 102 NU 7.62 7.62 9.37 9.05 6.20 - -
17 CV1911151 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Filologie 115 NU 7.57 7.57 9.30 8.35 6.80 - -
18 CV12185066 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 113 NU 7.53 7.53 9.27 5.30 8.35 Limba maghiara 8.95
19 CV2928701 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 113 NU 7.50 7.50 9.19 6.50 7.90 Limba maghiara 8.10
20 CV12184524 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Filologie 115 NU 7.40 7.40 8.91 8.25 6.55 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::