Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DECEBAL" CRAIOVA din judetul DOLJ
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 DJ9614074 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA Matematică-Informatică 114 NU 9.97 9.97 10.00 10.00 9.95 - -
2 DJ8975232 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA Matematică-Informatică 126 NU 9.77 9.77 9.96 9.65 9.90 - -
3 DJ9360923 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA Filologie 118 NU 9.45 9.45 9.90 9.50 9.40 - -
4 DJ9755206 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA Matematică-Informatică 114 NU 9.32 9.32 9.69 9.30 9.35 - -
5 DJ3772001 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA Matematică-Informatică 121 NU 9.25 9.25 9.91 9.65 8.85 - -
6 DJ3558751 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA Matematică-Informatică 115 NU 9.22 9.22 9.68 9.15 9.30 - -
7 DJ9357899 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA Matematică-Informatică 121 NU 9.05 9.05 9.39 9.35 8.75 - -
8 DJ9359140 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA Filologie 111 NU 9.00 9.00 9.82 8.70 9.30 - -
9 DJ13698909 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA Ştiinţe Sociale 131 NU 9.00 9.00 9.51 8.95 9.05 - -
10 DJ3562451 DOLJ LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA Ştiinţe ale Naturii 232 NU 8.97 8.97 9.60 9.05 8.90 - -
11 DJ9447524 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA Filologie 120 NU 8.97 8.97 9.54 9.30 8.65 - -
12 DJ9493630 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA Matematică-Informatică 129 NU 8.95 8.95 9.37 8.80 9.10 - -
13 DJ9448805 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA Filologie 113 NU 8.92 8.92 9.43 9.65 8.20 - -
14 DJ3563551 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA Matematică-Informatică 133 NU 8.85 8.85 9.28 9.10 8.60 - -
15 DJ3512951 DOLJ LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA Matematică-Informatică 221 NU 8.80 8.80 9.55 9.15 8.45 - -
16 DJ3562851 DOLJ LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA Matematică-Informatică 231 NU 8.67 8.67 9.42 8.20 9.15 - -
17 DJ9562205 DOLJ LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA Filologie 219 NU 8.47 8.47 8.35 8.65 8.30 - -
18 DJ3563651 DOLJ LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA Matematică-Informatică 158 NU 8.30 8.30 9.38 8.15 8.45 - -
19 DJ8619600 DOLJ LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA Ştiinţe Sociale 160 NU 8.02 8.02 9.56 9.00 7.05 - -
20 DJ9449245 DOLJ LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA Filologie 152 NU 8.02 8.02 8.55 8.05 8.00 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::