Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la LICEUL TEHNOLOGIC "SÖVÉR ELEK" JOSENI din judetul HARGHITA
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 HR9766783 HARGHITA COLEGIUL NAȚIONAL "MÁRTON ÁRON" MIERCUREA CIUC Matematică-Informatică 109 NU 9.30 9.30 9.99 8.55 9.75 Limba maghiara 9.60
2 HR8955803 HARGHITA LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNŐ" GHEORGHENI Ştiinţe ale Naturii 188 NU 9.13 9.13 9.99 9.00 8.90 Limba maghiara 9.50
3 HR9279567 HARGHITA COLEGIUL NAȚIONAL "MÁRTON ÁRON" MIERCUREA CIUC Ştiinţe ale Naturii 110 NU 9.05 9.05 9.67 8.35 9.00 Limba maghiara 9.80
4 HR8955517 HARGHITA LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNŐ" GHEORGHENI Ştiinţe Sociale 189 NU 9.00 9.00 9.81 8.70 8.85 Limba maghiara 9.45
5 HR10610702 COVASNA Colegiul Național "Nagy Mózes" Târgu Secuiesc Filologie 108 NU 8.68 8.68 9.70 7.85 9.00 Limba maghiara 9.20
6 HR10610188 HARGHITA LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNŐ" GHEORGHENI Ştiinţe ale Naturii 188 NU 8.63 8.63 9.62 8.95 7.40 Limba maghiara 9.55
7 HR10280535 HARGHITA LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNŐ" GHEORGHENI Matematică-Informatică 187 NU 8.38 8.38 9.38 7.05 9.10 Limba maghiara 9.00
8 HR9843689 HARGHITA LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNŐ" GHEORGHENI Ştiinţe ale Naturii 188 NU 8.20 8.20 9.63 7.65 7.45 Limba maghiara 9.50
9 HR9568517 HARGHITA LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNŐ" GHEORGHENI Matematică-Informatică 187 NU 8.15 8.15 9.24 6.45 8.55 Limba maghiara 9.45
10 HR9283234 HARGHITA LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNŐ" GHEORGHENI Ştiinţe ale Naturii 188 NU 8.08 8.08 9.18 6.90 8.05 Limba maghiara 9.30
11 HR9844017 HARGHITA LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNŐ" GHEORGHENI Ştiinţe ale Naturii 188 NU 8.06 8.06 9.28 7.25 7.60 Limba maghiara 9.35
12 HR9283444 HARGHITA LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNŐ" GHEORGHENI Matematică-Informatică 187 NU 8.01 8.01 9.41 7.65 7.45 Limba maghiara 8.95
13 HR9767439 HARGHITA LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNŐ" GHEORGHENI Matematică-Informatică 187 NU 7.93 7.93 8.96 7.10 7.55 Limba maghiara 9.15
14 HR9279689 HARGHITA LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNŐ" GHEORGHENI Ştiinţe Sociale 189 NU 7.68 7.68 9.47 6.90 7.45 Limba maghiara 8.70
15 HR9763346 HARGHITA LICEUL TEORETIC "SFÂNTU NICOLAE" GHEORGHENI Ştiinţe ale Naturii 191 NU 7.61 7.61 9.07 6.35 8.20 Limba maghiara 8.30
16 HR9283124 HARGHITA LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNŐ" GHEORGHENI Filologie 186 NU 7.58 7.58 9.18 7.55 6.30 Limba maghiara 8.90
17 HR9567924 HARGHITA LICEUL TEHNOLOGIC "SÖVÉR ELEK" JOSENI Turism şi alimentaţie 162 NU 7.53 7.53 8.95 5.60 7.95 Limba maghiara 9.05
18 HR10278148 HARGHITA LICEUL TEORETIC "SFÂNTU NICOLAE" GHEORGHENI Filologie 190 NU 7.33 7.33 9.06 5.55 7.65 Limba maghiara 8.80
19 HR9567938 HARGHITA LICEUL TEHNOLOGIC "SÖVÉR ELEK" JOSENI Turism şi alimentaţie 162 NU 7.33 7.33 8.93 5.00 8.00 Limba maghiara 9.00
20 HR8954469 HARGHITA LICEUL TEHNOLOGIC "SÖVÉR ELEK" JOSENI Turism şi alimentaţie 162 NU 7.25 7.25 8.54 6.80 6.75 Limba maghiara 8.20
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::