Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la LICEUL PEDAGOGIC "BENEDEK ELEK" ODORHEIU SECUIESC din judetul HARGHITA
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 HR10321866 HARGHITA LICEUL TEORETIC "TAMÁSI ÁRON" ODORHEIU SECUIESC Matematică-Informatică 193 NU 9.41 9.41 10.00 9.30 9.35 Limba maghiara 9.60
2 HR10124773 HARGHITA LICEUL TEORETIC "TAMÁSI ÁRON" ODORHEIU SECUIESC Matematică-Informatică 193 NU 9.40 9.40 9.98 8.55 9.65 Limba maghiara 10.00
3 HR10114598 HARGHITA LICEUL TEORETIC "TAMÁSI ÁRON" ODORHEIU SECUIESC Matematică-Informatică 193 NU 9.35 9.35 9.85 9.20 8.85 Limba maghiara 10.00
4 HR9383570 HARGHITA LICEUL PEDAGOGIC "BENEDEK ELEK" ODORHEIU SECUIESC Ştiinţe ale Naturii 133 NU 9.10 9.10 9.83 8.55 9.05 Limba maghiara 9.70
5 HR10109289 HARGHITA LICEUL PEDAGOGIC "BENEDEK ELEK" ODORHEIU SECUIESC Ştiinţe ale Naturii 133 NU 9.00 9.00 9.60 9.00 8.40 Limba maghiara 9.60
6 HR10444790 HARGHITA COLEGIUL REFORMAT "BACZKAMADARASI KIS GERGELY" ODORHEIU SECUIESC Ştiinţe ale Naturii 114 NU 8.81 8.81 9.52 8.80 8.00 Limba maghiara 9.65
7 HR10406620 HARGHITA LICEUL PEDAGOGIC "BENEDEK ELEK" ODORHEIU SECUIESC Ştiinţe ale Naturii 133 NU 8.80 8.80 9.95 8.40 8.25 Limba maghiara 9.75
8 HR9443672 HARGHITA LICEUL PEDAGOGIC "BENEDEK ELEK" ODORHEIU SECUIESC Ştiinţe ale Naturii 133 NU 8.68 8.68 9.88 8.75 8.15 Limba maghiara 9.15
9 HR9349051 HARGHITA LICEUL TEORETIC "TAMÁSI ÁRON" ODORHEIU SECUIESC Ştiinţe ale Naturii 195 NU 8.55 8.55 9.77 7.95 8.65 Limba maghiara 9.05
10 HR9382659 HARGHITA LICEUL PEDAGOGIC "BENEDEK ELEK" ODORHEIU SECUIESC Ştiinţe ale Naturii 133 NU 8.41 8.41 9.85 8.25 7.10 Limba maghiara 9.90
11 HR8774944 HARGHITA LICEUL PEDAGOGIC "BENEDEK ELEK" ODORHEIU SECUIESC Ştiinţe ale Naturii 133 NU 8.41 8.41 9.33 7.55 8.45 Limba maghiara 9.25
12 HR10301476 HARGHITA LICEUL TEORETIC "TAMÁSI ÁRON" ODORHEIU SECUIESC Filologie 192 NU 8.33 8.33 9.63 8.95 7.15 Limba maghiara 8.90
13 HR10301025 HARGHITA LICEUL TEORETIC "TAMÁSI ÁRON" ODORHEIU SECUIESC Filologie 192 NU 8.31 8.31 9.50 7.80 8.00 Limba maghiara 9.15
14 HR10343022 HARGHITA COLEGIUL REFORMAT "BACZKAMADARASI KIS GERGELY" ODORHEIU SECUIESC Ştiinţe ale Naturii 114 NU 8.31 8.31 9.29 7.80 7.55 Limba maghiara 9.60
15 HR9345114 HARGHITA COLEGIUL REFORMAT "BACZKAMADARASI KIS GERGELY" ODORHEIU SECUIESC Ştiinţe ale Naturii 114 NU 8.30 8.30 9.75 7.60 7.50 Limba maghiara 9.80
16 HR9451181 HARGHITA COLEGIUL REFORMAT "BACZKAMADARASI KIS GERGELY" ODORHEIU SECUIESC Ştiinţe ale Naturii 114 NU 8.25 8.25 9.59 7.65 8.25 Limba maghiara 8.85
17 HR9410844 HARGHITA LICEUL TEORETIC "TAMÁSI ÁRON" ODORHEIU SECUIESC Filologie 192 NU 8.11 8.11 9.09 8.80 6.70 Limba maghiara 8.85
18 HR9982832 HARGHITA LICEUL TEORETIC "TAMÁSI ÁRON" ODORHEIU SECUIESC Filologie 192 NU 8.00 8.00 9.14 7.80 7.20 Limba maghiara 9.00
19 HR9983086 HARGHITA LICEUL TEHNOLOGIC "KÓS KÁROLY" ODORHEIU SECUIESC Turism şi alimentaţie 156 NU 7.73 7.73 9.66 7.30 6.80 Limba maghiara 9.10
20 HR9855798 HARGHITA LICEUL TEHNOLOGIC "KÓS KÁROLY" ODORHEIU SECUIESC Turism şi alimentaţie 156 NU 7.65 7.65 9.40 7.50 6.30 Limba maghiara 9.15
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::