Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la LICEUL TEORETIC "IOAN PETRUŞ" OTOPENI din judetul ILFOV
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 IF8591947 ILFOV Liceul Teoretic "Ioan Petruş" Otopeni Filologie 116 NU 9.67 9.67 10.00 9.75 9.60 - -
2 IF12297904 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe Sociale 275 NU 9.60 9.60 10.00 9.80 9.40 - -
3 IF8234387 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe Sociale 275 NU 9.60 9.60 9.92 9.60 9.60 - -
4 IF12619902 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.55 9.55 9.95 9.80 9.30 - -
5 IF7934902 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Matematică-Informatică 101 NU 9.55 9.55 9.90 10.00 9.10 - -
6 IF12185731 ILFOV Liceul Teoretic "Ioan Petruş" Otopeni Matematică-Informatică 115 NU 9.55 9.55 9.83 9.80 9.30 - -
7 IF8234946 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Ştiinţe ale Naturii 109 NU 9.52 9.52 9.70 9.80 9.25 - -
8 IF10150913 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.50 9.50 9.72 9.40 9.60 - -
9 IF48051 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.47 9.47 10.00 9.50 9.45 - -
10 IF9913735 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Ştiinţe ale Naturii 139 NU 9.47 9.47 9.86 9.40 9.55 - -
11 IF12618046 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.45 9.45 9.94 9.55 9.35 - -
12 IF8064637 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 108 NU 9.45 9.45 9.73 9.65 9.25 - -
13 IF7928199 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Ştiinţe ale Naturii 109 NU 9.42 9.42 10.00 9.55 9.30 - -
14 IF12190396 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Filologie 192 NU 9.42 9.42 9.98 9.55 9.30 - -
15 IF14020023 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Filologie 182 NU 9.42 9.42 9.70 9.45 9.40 - -
16 IF12404196 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Matematică-Informatică 138 NU 9.40 9.40 9.90 9.35 9.45 - -
17 IF8239605 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 105 NU 9.40 9.40 9.70 9.50 9.30 - -
18 IF12618022 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 105 NU 9.37 9.37 10.00 9.30 9.45 - -
19 IF12406173 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 105 NU 9.35 9.35 9.77 9.15 9.55 - -
20 IF9874837 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Filologie 256 NU 9.35 9.35 9.71 9.60 9.10 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::