Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANTON PANN” VOLUNTARI din ILFOV
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 IF10158667 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 168 NU 9.80 9.80 9.58 9.90 9.70 - -
2 IF12618239 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 273 NU 9.67 9.67 10.00 9.80 9.55 - -
3 IF12391131 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” Matematică-Informatică 184 NU 9.40 9.40 9.84 9.70 9.10 - -
4 IF12101275 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Matematică-Informatică 173 NU 9.40 9.40 9.75 9.30 9.50 - -
5 IF12614043 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Cantemir Vodă” Matematică-Informatică 170 NU 9.37 9.37 9.80 9.55 9.20 - -
6 IF12120426 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” Ştiinţe Sociale 187 NU 9.35 9.35 9.88 9.70 9.00 - -
7 IF12121907 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 168 NU 9.35 9.35 9.63 9.55 9.15 - -
8 IF10873734 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Cantemir Vodă” Matematică-Informatică 170 NU 9.30 9.30 9.80 9.95 8.65 - -
9 IF12418514 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Ştiinţe ale Naturii 175 NU 9.30 9.30 9.80 9.40 9.20 - -
10 IF8159737 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 168 NU 9.27 9.27 9.97 9.75 8.80 - -
11 IF10497837 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Ştiinţe ale Naturii 175 NU 9.25 9.25 9.64 9.70 8.80 - -
12 IF12110177 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Filologie 110 NU 9.22 9.22 9.70 9.60 8.85 - -
13 IF12101450 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător 400 NU 9.15 9.15 10.00 9.60 8.70 - -
14 IF8089649 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător 400 NU 9.15 9.15 9.97 8.90 9.40 - -
15 IF12002938 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Matematică-Informatică 228 NU 9.05 9.05 9.87 9.55 8.55 - -
16 IF12121630 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Filologie 178 NU 9.05 9.05 9.81 9.55 8.55 - -
17 IF7921069 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” Ştiinţe ale Naturii 209 NU 9.02 9.02 9.65 9.10 8.95 - -
18 IF8092894 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 188 NU 9.00 9.00 9.95 9.70 8.30 - -
19 IF10873809 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” Matematică-Informatică 208 NU 8.95 8.95 9.62 8.40 9.50 - -
20 IF9789779 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător 400 NU 8.85 8.85 9.12 8.75 8.95 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::