Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din MUNICIPIUL BUCURESTI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 B12179969 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe Sociale 275 NU 9.60 9.60 9.93 9.80 9.40 - -
2 B12032004 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Matematică-Informatică 101 NU 9.57 9.57 10.00 9.70 9.45 - -
3 B12180044 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Ion Creangă” Ştiinţe ale Naturii 259 NU 9.52 9.52 9.83 9.40 9.65 - -
4 B10739878 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Ştiinţe Sociale 183 NU 9.50 9.50 9.98 9.30 9.70 - -
5 B10162861 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Ştiinţe Sociale 227 NU 9.45 9.45 9.55 9.65 9.25 - -
6 B10156915 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Ştiinţe Sociale 227 NU 9.42 9.42 10.00 9.75 9.10 - -
7 B10023575 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Ştiinţe Sociale 227 NU 9.37 9.37 10.00 9.10 9.65 - -
8 B12306990 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Ion Creangă” Ştiinţe ale Naturii 259 NU 9.32 9.32 9.95 9.55 9.10 - -
9 B12179942 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Ion Creangă” Matematică-Informatică 257 NU 9.32 9.32 9.62 9.10 9.55 - -
10 B10150023 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Ion Creangă” Matematică-Informatică 257 NU 9.20 9.20 9.92 9.25 9.15 - -
11 B12175539 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Ştiinţe ale Naturii 251 NU 9.15 9.15 9.82 9.50 8.80 - -
12 B10156598 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Ştiinţe ale Naturii 251 NU 9.15 9.15 9.59 9.20 9.10 - -
13 B12003948 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Matematică-Informatică 250 NU 9.10 9.10 9.84 9.30 8.90 - -
14 B12010156 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Matematică-Informatică 250 NU 9.07 9.07 9.95 9.15 9.00 - -
15 B12180134 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător 400 NU 9.07 9.07 9.68 9.20 8.95 - -
16 B12180262 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 188 NU 9.02 9.02 9.52 9.25 8.80 - -
17 B10987153 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Filologie 176 NU 9.00 9.00 9.92 9.05 8.95 - -
18 B12006819 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Filologie 252 NU 8.97 8.97 9.19 9.05 8.90 - -
19 B9757766 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Filologie 176 NU 8.95 8.95 9.88 9.35 8.55 - -
20 B8973264 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu” Ştiinţe ale Naturii 267 NU 8.92 8.92 9.84 8.75 9.10 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::