Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” din MUNICIPIUL BUCURESTI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 B9911629 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică 272 NU 9.92 9.92 9.98 9.90 9.95 - -
2 B12265888 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 273 NU 9.90 9.90 9.89 10.00 9.80 - -
3 B7982342 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 273 NU 9.87 9.87 10.00 9.85 9.90 - -
4 B10153897 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică 272 NU 9.87 9.87 9.97 9.90 9.85 - -
5 B11103043 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 273 NU 9.85 9.85 9.96 9.80 9.90 - -
6 B1913051 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică 272 NU 9.85 9.85 9.89 10.00 9.70 - -
7 B9890393 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică 272 NU 9.82 9.82 9.98 9.85 9.80 - -
8 B12572531 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 273 NU 9.80 9.80 9.88 9.65 9.95 - -
9 B10157239 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 273 NU 9.77 9.77 10.00 10.00 9.55 - -
10 B12857620 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică 272 NU 9.77 9.77 9.97 9.70 9.85 - -
11 B2165451 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 273 NU 9.75 9.75 9.86 9.85 9.65 - -
12 B12257992 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică 272 NU 9.72 9.72 9.79 9.90 9.55 - -
13 B10987637 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Filologie 274 NU 9.65 9.65 9.95 9.80 9.50 - -
14 B12572398 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Filologie 274 NU 9.62 9.62 9.94 9.40 9.85 - -
15 B10512796 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe Sociale 275 NU 9.60 9.60 9.89 9.65 9.55 - -
16 B12005995 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe Sociale 275 NU 9.60 9.60 9.89 9.60 9.60 - -
17 B8895128 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe Sociale 275 NU 9.60 9.60 9.85 9.65 9.55 - -
18 B10158794 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Matematică-Informatică 101 NU 9.57 9.57 9.85 9.75 9.40 - -
19 B9161787 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Ştiinţe ale Naturii 117 NU 9.55 9.55 9.77 9.80 9.30 - -
20 B9873531 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 116 NU 9.52 9.52 10.00 9.60 9.45 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::