Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS" din judetul BRAILA
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 BR9601790 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" Ştiinţe ale Naturii 104 NU 9.47 9.47 10.00 9.40 9.55 - -
2 BR10766491 BRASOV Colegiul Național 'Unirea' Brașov Ştiinţe Sociale 137 NU 9.32 9.32 9.88 9.65 9.00 - -
3 BR8038999 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” Ştiinţe Sociale 115 NU 9.22 9.22 9.73 9.55 8.90 - -
4 BR10888433 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” Matematică-Informatică 112 NU 9.20 9.20 9.74 9.50 8.90 - -
5 BR7914641 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” Ştiinţe Sociale 115 NU 8.92 8.92 9.87 9.10 8.75 - -
6 BR8625026 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" Matematică-Informatică 103 NU 8.90 8.90 9.88 8.85 8.95 - -
7 BR10583920 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” Matematică-Informatică 112 NU 8.80 8.80 9.77 8.95 8.65 - -
8 BR8625168 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" Matematică-Informatică 103 NU 8.77 8.77 9.96 8.55 9.00 - -
9 BR8624801 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "ANA ASLAN" Ştiinţe ale Naturii 101 NU 8.77 8.77 9.91 9.45 8.10 - -
10 BR8625645 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” Filologie 114 NU 8.72 8.72 9.92 8.95 8.50 - -
11 BR9736068 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” Matematică-Informatică 112 NU 8.70 8.70 9.56 8.40 9.00 - -
12 BR8701086 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” Matematică-Informatică 112 NU 8.65 8.65 9.92 9.35 7.95 - -
13 BR9305139 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "D. P. PERPESSICIUS" Ştiinţe Sociale 111 NU 8.55 8.55 9.83 9.35 7.75 - -
14 BR8780722 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" Filologie 105 NU 8.55 8.55 9.60 8.00 9.10 - -
15 BR11113159 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" Filologie 105 NU 8.52 8.52 9.77 9.35 7.70 - -
16 BR12106548 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "D. P. PERPESSICIUS" Ştiinţe Sociale 111 NU 8.47 8.47 9.68 8.50 8.45 - -
17 BR10584463 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” Matematică-Informatică 112 NU 8.40 8.40 9.69 9.00 7.80 - -
18 BR8624856 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "ANA ASLAN" Ştiinţe ale Naturii 101 NU 8.37 8.37 9.74 7.95 8.80 - -
19 BR9634327 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE BĂLCESCU" Ştiinţe Sociale 110 NU 8.27 8.27 9.57 8.65 7.90 - -
20 BR8780626 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" Filologie 105 NU 8.25 8.25 9.87 8.50 8.00 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::