| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul ALBA |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUP SCOLAR "DR.LAZAR CHIRILA" BAIA DE ARIES | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.95 |
| COLEGIUL NATIONAL "BETHLEN GABOR" AIUD | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.91 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC ALBA-IULIA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.90 |
| GRUP SCOLAR "AVRAM IANCU" ZLATNA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.90 |
| GRUP SCOLAR AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" CIUMBRUD | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.83 |
| GRUP SCOLAR AGRICOL BLAJ | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.82 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL JIDVEI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 5.81 |
| COLEGIUL NATIONAL "INOCHENTIE MICU CLAIN" BLAJ | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 5.78 |
| GRUP SCOLAR FORESTIER CIMPENI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.70 |
| GRUP SCOLAR "HOREA, CLOSCA SI CRISAN" ABRUD | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.68 |
| GRUP SCOLAR DE CHIMIE INDUSTRIALA OCNA MURES | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.67 |
| GRUP SCOLAR FORESTIER CIMPENI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.63 |
| COLEGIUL EC."DIONISIE POP MARTINAN" ALBA-IULIA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.62 |
| COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU DOMSA" ALBA IULIA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant distanta | Limba romana | 5.61 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC ALBA-IULIA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.61 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI BLAJ | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.60 |
| GRUP SCOLAR DE CHIMIE INDUSTRIALA OCNA MURES | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.59 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL SEBES | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.58 |
| GRUP SCOLAR AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" CIUMBRUD | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.57 |
| GRUP SCOLAR "AVRAM IANCU" AIUD | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.55 |
| GRUP SCOLAR "AVRAM IANCU" ZLATNA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 5.54 |
| GRUP SCOLAR "DR.LAZAR CHIRILA" BAIA DE ARIES | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.54 |
| GRUP SCOLAR "DORIN PAVEL" ALBA IULIA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.53 |
| COLEGIUL TEHNIC "I.D. LAZARESCU" CUGIR | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.51 |
| GRUP SCOLAR AGRICOL BLAJ | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.48 |
| COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU DOMSA" ALBA IULIA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant seral | Limba romana | 5.48 |
| GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA ALBA-IULIA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.47 |
| COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU DOMSA" ALBA IULIA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.40 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |