| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul BUZAU |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU VLAHUTA" RM. SARAT | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.95 |
| LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" BUZAU | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.92 |
| LICEUL TEORETIC "RADU VLADESCU"comuna PATARLAGELE | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.92 |
| LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" BUZAU | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.77 |
| LICEUL TEORETIC "RADU VLADESCU"comuna PATARLAGELE | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.77 |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV municipiul BUZAU | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.66 |
| LICEUL TEORETIC "STEFAN CEL MARE" orasul Rm. SARAT | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.65 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "CONTACTOARE" BUZAU | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.64 |
| GRUPUL SCOLAR "COSTIN NENITESCU" BUZAU | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.61 |
| GRUPUL SCOLAR TEHNIC NEHOIU | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.61 |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV municipiul BUZAU | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.54 |
| GRUPUL SCOLAR IND.DE TRANSPORTURI CAI FERATE BZ | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.54 |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV municipiul BUZAU | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.52 |
| LICEUL TEORETIC "STEFAN CEL MARE" orasul Rm. SARAT | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.49 |
| LICEUL TEORETIC "RADU VLADESCU"comuna PATARLAGELE | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.40 |
| GRUPUL SCOLAR TEHNIC NEHOIU | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.39 |
| COLEGIUL TEHNIC municipiul BUZAU | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.35 |
| LICEUL TEORETIC "STEFAN CEL MARE" orasul Rm. SARAT | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.22 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL PETROL comuna BERCA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.15 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "CONTACTOARE" BUZAU | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.11 |
| LICEUL TEORETIC BECENI comuna BECENI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.11 |
| COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU VLAHUTA" RM. SARAT | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.05 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |