Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista candidaților nerepartizați în județul CARAS-SEVERIN
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Județul
de proveniență
Școala
de proveniență
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 CS12096062 NU 6.92 CARAS-SEVERIN LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA 6.92 8.49 7.20 6.65 - -
2 CS9805241 NU 6.40 CARAS-SEVERIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 REŞIŢA 6.40 8.96 6.85 5.95 - -
3 CS9804497 NU 6.22 CARAS-SEVERIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU BIROU“ TICVANIU MARE 6.22 8.85 6.15 6.30 - -
4 TM10949819 NU 6.05 TIMIS ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIRDA 6.05 8.70 7.60 4.50 - -
5 CS10841713 NU 5.70 CARAS-SEVERIN COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ 5.70 8.74 6.20 5.20 - -
6 CS9966258 NU 5.42 CARAS-SEVERIN LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA 5.42 9.13 7.35 3.50 - -
7 CS12315983 NU 5.32 CARAS-SEVERIN LICEUL TEORETIC "TATA OANCEA" BOCŞA 5.32 8.86 6.55 4.10 - -
8 CS9188401 NU 5.15 CARAS-SEVERIN LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA 5.15 9.28 6.70 3.60 - -
9 CS9959362 NU 5.12 CARAS-SEVERIN COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ 5.12 7.80 3.75 6.50 - -
10 CS10044675 NU 4.32 CARAS-SEVERIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOCŞA 4.32 7.75 4.15 4.50 - -
11 CS9799655 NU 4.17 CARAS-SEVERIN LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA 4.17 7.36 5.20 3.15 - -
12 CS12127005 NU 3.95 CARAS-SEVERIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETROŞNIŢA 3.95 7.81 4.40 3.50 - -
13 CS8345906 NU 3.92 CARAS-SEVERIN LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEŞ 3.92 8.40 4.80 3.05 - -
14 CS12055576 NU 3.67 CARAS-SEVERIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ SACU 3.67 6.94 3.35 4.00 - -
15 CS9999870 NU 3.52 CARAS-SEVERIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 OŢELU ROŞU 3.52 7.36 4.05 3.00 - -
16 CS9967528 NU 3.40 CARAS-SEVERIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN VELOVAN“ RUSCA MONTANĂ 3.40 7.10 2.30 4.50 - -
17 CS15025033 NU 3.12 CARAS-SEVERIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN VELOVAN“ RUSCA MONTANĂ 3.12 8.55 3.75 2.50 - -
18 CS9668748 NU 2.95 CARAS-SEVERIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN VELOVAN“ RUSCA MONTANĂ 2.95 6.67 2.40 3.50 - -
19 CS9529811 NU 2.92 CARAS-SEVERIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SOFIA ARCAN“ MOLDOVA NOUĂ 2.92 6.43 2.35 3.50 - -
20 CS12520165 NU 2.70 CARAS-SEVERIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SOFIA ARCAN“ MOLDOVA NOUĂ 2.70 6.55 1.40 4.00 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::