Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista candidaților nerepartizați în județul GORJ
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Județul
de proveniență
Școala
de proveniență
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 GJ8348881 NU 8.42 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN SĂVOIU" TÂRGU JIU 8.42 9.77 8.35 8.50 - -
2 GJ13917086 NU 8.42 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VICTOR POPESCU" VALEA CU APĂ, FĂRCĂȘEȘTI 8.42 9.74 8.50 8.35 - -
3 GJ11148730 NU 8.32 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF.NICOLAE CARANDA" GLOGOVA 8.32 9.37 8.85 7.80 - -
4 GJ10380032 NU 8.20 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "POMPILIU MARCEA" TÂRGU JIU 8.20 9.09 8.35 8.05 - -
5 GJ13152935 NU 7.75 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE TĂTĂRESCU" TÂRGU JIU 7.75 9.63 8.80 6.70 - -
6 GJ9074806 NU 7.75 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "POMPILIU MARCEA" TÂRGU JIU 7.75 9.16 8.60 6.90 - -
7 GJ14279930 NU 7.72 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" TÂRGU JIU 7.72 8.11 7.40 8.05 - -
8 GJ9594646 NU 7.70 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE, URDARI 7.70 8.69 8.65 6.75 - -
9 GJ11158518 NU 7.47 GORJ COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET" TÂRGU JIU 7.47 9.62 7.60 7.35 - -
10 GJ9790367 NU 6.60 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ CELEI, TISMANA 6.60 8.46 7.00 6.20 - -
11 GJ12131350 NU 6.52 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN SĂVOIU" TÂRGU JIU 6.52 8.07 5.90 7.15 - -
12 GJ8723158 NU 6.50 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ STRÂMBA JIU, TURCENI 6.50 9.02 7.50 5.50 - -
13 GJ9800376 NU 6.30 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE COSTESCU" BOLBOȘI 6.30 9.20 7.10 5.50 - -
14 GJ10567424 NU 5.55 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCEȘTI, BENGEȘTI-CIOCADIA 5.55 8.52 5.60 5.50 - -
15 GJ9659076 NU 5.42 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MOTRU 5.42 8.32 5.35 5.50 - -
16 GJ9322464 NU 5.22 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MOTRU 5.22 8.78 6.45 4.00 - -
17 GJ9590792 NU 5.12 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 URDARI 5.12 7.57 5.75 4.50 - -
18 MH8559931 NU 5.02 MEHEDINTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZEȘTI 5.02 8.70 6.05 4.00 - -
19 GJ8166193 NU 4.90 GORJ LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI 4.90 8.14 5.30 4.50 - -
20 GJ9530216 NU 4.82 GORJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MOTRU 4.82 7.06 5.15 4.50 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::