| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul CARAS-SEVERIN |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL MINIER MOLDOVA NOUA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.97 |
| LICEUL TEORETIC DIACONOVIC- TIETZ RESITA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.96 |
| LICEUL PEDAGOGIC CARANSEBES | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.93 |
| LICEUL TEORETIC NR 2 RESITA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.88 |
| LICEUL TEORETIC TRAIAN DODA CARANSEBES | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.79 |
| LICEUL TEORETIC NR 2 RESITA | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.75 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL OTELU ROSU | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.70 |
| LICEUL TEORETIC BOCSA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.62 |
| LICEUL PEDAGOGIC CARANSEBES | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.59 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL OTELU ROSU | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.51 |
| LICEUL TEORETIC NR 3 RESITA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.50 |
| LICEUL TEORETIC TRAIAN DODA CARANSEBES | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.50 |
| LICEUL TEORETIC TRAIAN LALESCU RESITA | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.49 |
| LICEUL TEORETIC DIACONOVIC- TIETZ RESITA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.47 |
| LICEUL TEORETIC ORAVITA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.40 |
| LICEUL TEORETIC BAILE HERCULANE | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.38 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL MINIER MOLDOVA NOUA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.37 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL OTELU ROSU | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.20 |
| GRUP SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV RESITA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.17 |
| LICEUL TEORETIC BOCSA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.08 |
| LICEUL TEORETIC BOCSA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.05 |
| LICEUL TEORETIC ORAVITA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.04 |
| LICEUL TEORETIC ORAVITA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.00 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |