| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul DOLJ |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA " CRAIOVA | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.98 |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI " CRAIOVA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.98 |
| LICEUL TEORETIC " INDEPENDENTA " CALAFAT | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.94 |
| LICEUL TEORETIC " HENRI COANDA " CRAIOVA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.85 |
| LICEUL TEORETIC "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.67 |
| LICEUL TEORETIC " HENRI COANDA " CRAIOVA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.67 |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI " CRAIOVA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.65 |
| COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC " GHE. CHITU " CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.64 |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI " CRAIOVA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.62 |
| LICEUL TEORETIC " INDEPENDENTA " CALAFAT | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.60 |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI " CRAIOVA | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.58 |
| GRUPUL SCOLAR FILIASI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.46 |
| LICEUL "MIHAI VITEAZUL" BAILESTI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.46 |
| GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA " CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.40 |
| LICEUL TEORETIC " INDEPENDENTA " CALAFAT | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.37 |
| LICEUL "MIHAI VITEAZUL" BAILESTI | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.28 |
| GRUPUL SCOLAR FILIASI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.15 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.12 |
| GRUPUL SCOLAR "MATEI BASARAB " CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.11 |
| LICEUL "MIHAI VITEAZUL" BAILESTI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.09 |
| LICEUL TEORETIC BECHET | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.07 |
| GRUPUL SCOLAR ICM "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.04 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |