| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul OLT |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.97 |
| COLEGIUL NATIONAL VOCATIONAL "NICOLAE TITULESCU" S | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.94 |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.92 |
| COLEGIUL NATIONAL "IONITA ASAN" CARACAL | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.90 |
| COLEGIUL NATIONAL "ION MINULESCU" SLATINA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.78 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC SLATINA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.75 |
| COLEGIUL NATIONAL "IONITA ASAN" CARACAL | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.74 |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" DRAGANESTI-OL | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.71 |
| LICEUL TEORETIC BALS | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.68 |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.67 |
| LICEUL TEORETIC BALS | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.66 |
| LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.64 |
| LICEUL TEORETIC POTCOAVA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.62 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI SLA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.53 |
| LICEUL TEORETIC POTCOAVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.41 |
| COLEGIUL ECONOMIC "P.S.AURELIAN" SLATINA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.40 |
| COLEGIUL NATIONAL "A.I.CUZA" CORABIA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.39 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII MONTAJ SLATIN | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.30 |
| COLEGIUL NATIONAL "A.I.CUZA" CORABIA | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.27 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL SCORNICESTI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.12 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |