| Înapoi | 
| Lista de specializări pentru județul BUZAU | 
| Ultima medie între: | 
 | 
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ | Limba de predare | Ultima medie de admitere din anul 2002 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIUL NATIONAL "B. P. HASDEU" municipiul BUZAU | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.96 | 
| COLEGIUL NATIONAL "B. P. HASDEU" municipiul BUZAU | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 8.91 | 
| COLEGIUL NATIONAL "B. P. HASDEU" municipiul BUZAU | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 8.90 | 
| COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BUZAU | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.66 | 
| COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BUZAU | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 8.56 | 
| COLEGIUL ECONOMIC municipiul BUZAU | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.50 | 
| COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BUZAU | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 8.49 | 
| COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BUZAU | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.42 | 
| LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" municipiul BUZAU | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 8.28 | 
| COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU VLAHUTA" RM. SARAT | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.28 | 
| COLEGIUL ECONOMIC municipiul BUZAU | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 8.09 | 
| LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" BUZAU | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 8.03 | 
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL orasul Rm. SARAT | Agricultura | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 8.00 | 
| © 2003 SIVECO Romania SA. |