| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul CLUJ |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPUL SCOLAR IND. DE ELECTROTEHNICA IND. "EDMOND | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.99 |
| GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV CLUJ-NAPOCA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.88 |
| LICEUL TEORETIC "AL.P.ILARIAN" DEJ | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.87 |
| GRUPUL SCOLAR "VICTOR BABES" CLUJ-NAPOCA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.84 |
| COLEGIUL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZAR" CLUJ-NAPOCA | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.83 |
| LICEUL TEORETIC "PAVEL DAN" CIMPIA TURZII | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.82 |
| LICEUL "ONIDIFOR GHIBU" (NR.4) CLUJ-NAPOCA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.82 |
| LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" GHERLA | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.81 |
| LICEUL TEORETIC "AL.P.ILARIAN" DEJ | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.79 |
| LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" GHERLA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.76 |
| LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba maghiara | 7.75 |
| GRUPUL SCOLAR "VICTOR BABES" CLUJ-NAPOCA | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.75 |
| LICEUL TEORETIC "PAVEL DAN" CIMPIA TURZII | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.75 |
| LICEUL TEORETIC "ANA IPATESCU" GHERLA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.73 |
| GRUPUL SCOLAR "VICTOR BABES" CLUJ-NAPOCA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.72 |
| GRUPUL SCOLAR IND. POSTA TELEC. CLUJ-NAPOCA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.72 |
| LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 7.71 |
| LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.68 |
| LICEUL TEORETIC "ANA IPATESCU" GHERLA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.65 |
| GRUPUL SCOLAR DE CHIMIE IND. TURDA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.62 |
| GRUPUL SCOLAR DE CHIMIE IND. TERAPIA CLUJ-NAPOCA | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.53 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL C-TII MONTAJ DEJ | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.43 |
| COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.40 |
| COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba germana | 7.39 |
| LICEUL TEORETIC "BATHORY ISTVAN" (NR. 2) CLUJ-NAPO | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 7.30 |
| LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" GHERLA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant seral | Limba romana | 7.21 |
| GRUPUL SCOLAR DE CHIMIE IND. TERAPIA CLUJ-NAPOCA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.20 |
| LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba maghiara | 7.19 |
| GRUPUL SCOLAR IND. TRANSP. CF CLUJ-NAPOCA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.13 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL CUZDRIOARA COM. CUZDRIOARA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.11 |
| COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CIMPIA TURZII | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.08 |
| GRUPUL SCOLAR ALEXANDRU BORZA (AGRICOL) CLUJ-NAPOC | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.01 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |