| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul TELEORMAN |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic Olteni | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 6.81 |
| Grup Scolar Agricol "Sf.Haralambie" Turnu Magurele | Alim.publica,turism,conex | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.81 |
| Grup Scolar "Anghel Saligny" Rosiori de Vede | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.79 |
| Grup Scolar Tehnic Videle | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.78 |
| Liceul Teoretic Olteni | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.69 |
| Grup Scolar Agricol Rosiori de Vede | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.66 |
| Grup Scolar Agricol Alexandria | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.59 |
| Liceul teoretic Zimnicea | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 6.57 |
| Liceul teoretic Zimnicea | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.42 |
| Grup Scolar Agricol Rosiori de Vede | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.33 |
| Grup Scolar Agricol Draganesti Vlasca | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.31 |
| Grup Scolar Tehnic Alexandria | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.23 |
| Grup Scolar Tehnic "G-ral D.Praporgescu" Tr.Magu. | Alim.publica,turism,conex | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.08 |
| Grup Scolar "Anghel Saligny" Rosiori de Vede | Electromecanic | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.07 |
| Liceul Economic A-tiv Rosiori de Vede | Alim.publica,turism,conex | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.06 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |