| Înapoi | 
| Lista de specializări pentru județul VALCEA | 
| Ultima medie între: | 
	
  | 
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ  | 
	Limba de predare  | 
	Ultima medie de admitere din anul 2002  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUP SCOLAR ENERGETIC RAMNICU VALCEA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.99 | 
| GRUPUL SCOLAR HENRI COANDA RAMNICU VALCEA | Electric | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.98 | 
| LICEUL TEORETIC LADESTI | Industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.97 | 
| GRUPUL SCOLAR BRATIANU DRAGASANI | Mica industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.91 | 
| GRUP SCOLAR OLTCHIM RAMNICU VALCEA | Industrie alimentara | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.84 | 
| GRUP SCOLAR FORESTIER RAMNICU VALCEA | Fabricarea prod.din lemn | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.84 | 
| GRUP SCOLAR C-TIN BRINCOVEANU HOREZU | Constructii si lucr.publ. | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.79 | 
| GRUPUL SCOLAR FERDINAND RAMNICU-VALCEA | Electric | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.78 | 
| SCOALA ZATRENI | Mica industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.77 | 
| GRUPUL SCOLAR BRATIANU DRAGASANI | Indusrie text.si pielarie | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.73 | 
| GRUP SCOLAR C-TIN BRINCOVEANU HOREZU | Indusrie text.si pielarie | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.71 | 
| GRUPUL SCOLAR FERDINAND RAMNICU-VALCEA | Constructii si lucr.publ. | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.71 | 
| GRUP SCOLAR GENERAL MAGHERU RAMNICU VALCEA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant seral | Limba romana | 5.70 | 
| GRUP SCOLAR FORESTIER RAMNICU VALCEA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.69 | 
| GRUP SCOLAR OLTCHIM RAMNICU VALCEA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.68 | 
| GRUP SCOLAR GENERAL MAGHERU RAMNICU VALCEA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.66 | 
| GRUP SCOLAR MINIER BERBESTI | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.66 | 
| GRUPUL SCOLAR HENRI COANDA RAMNICU VALCEA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.62 | 
| GRUP SCOLAR PETRACHE POENARU BALCESTI | Indusrie text.si pielarie | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.60 | 
| GRUP SCOLAR FORESTIER RAMNICU VALCEA | Silvicultura si prot.med. | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.59 | 
| GRUP SCOLAR GENERAL MAGHERU RAMNICU VALCEA | Electric | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.59 | 
| GRUP SCOLAR PETRACHE POENARU BALCESTI | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.59 | 
| GRUP SCOLAR MINIER BERBESTI | Electromecanic | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.58 | 
| GRUP SCOLAR C-TIN BRINCOVEANU HOREZU | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.57 | 
| GRUP SCOLAR ENERGETIC RAMNICU VALCEA | Constructii si lucr.publ. | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.57 | 
| SCOALA PROF INDUSTRIE USOARA RAMNICU VALCEA | Indusrie text.si pielarie | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.55 | 
| CENTRUL SCOLAR 14 BISTRITA COSTESTI | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.54 | 
| GRUPUL SCOLAR BRATIANU DRAGASANI | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.54 | 
| GRUP SCOLAR CPT N PLESOIANU RAMNICU VALCEA | Electric | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.51 | 
| GRUPUL SCOLAR FERDINAND RAMNICU-VALCEA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.47 | 
| GRUP SCOLAR OLTCHIM RAMNICU VALCEA | Chimie industriala | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.45 | 
| GRUP SCOLAR ECONOMIC CALIMANESTI | Alim.publica,turism,conex | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.45 | 
| GRUPUL SCOLAR HENRI COANDA RAMNICU VALCEA | Electro.,autom.,infor.teh | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.44 | 
| GRUP SCOLAR OLTCHIM RAMNICU VALCEA | Electric | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.44 | 
| GRUP SCOLAR CPT N PLESOIANU RAMNICU VALCEA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.41 | 
| LICEUL TEORETIC BREZOI | Industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.37 | 
© 2003 SIVECO Romania SA.  |